暂无数据
|
简体名/简称: | 库利科夫编辑 | 英文名: | Daniil Kulikov 报错 | |
繁体名: | 丹尼古利哥夫 | 预计身价: | 70万欧元 | ||
生日: | 1998-06-24 | 体重: | kg | ||
身高: | 178 cm | 惯用脚: | 右脚 | ||
国籍: | 俄罗斯 | 合同截止期: | 2026-06-30 |
美利克恩 |
16 | 亨利·阿沃基扬 |
32 | 谢尔盖·米卡扬 |
71 | 斯坦尼斯拉夫·布奇纳夫 |
2 | 阿莱芒 |
3 | A.霍夫汉尼斯扬 |
5 | 詹姆斯 |
5 | 佐兰·加季奇 |
6 | 胡尔尼奥 |
15 | 科瓦勒科 |
19 | 塔里克·伊斯克 |
22 | 阿莱芒 |
33 | T.沃茨简恩 |
44 | 胡安·曼努埃尔·布拉沃 |
57 | 亚历山大·佩托西奥 |
60 | 伊什汗·达宾扬 |
79 | S.瓦库连科 |
95 | 安东·布拉特科夫 |
詹姆士 |
4 | 所罗门·尤杜 |
10 | 阿塔克.格里格扬 |
20 | 卢卡斯·维莱拉 |
21 | 阿图尔·艾瓦基恩 |
29 | 科休奇 |
31 | 哈姆雷特·阿列克桑扬 |
35 | 彼得罗斯·阿列克桑 |
53 | 阿图尔·马努基扬 |
66 | 马蒂姆·迈亚 |
92 | 布莱恩 |
97 | 大卫·戴维扬 |
卡拉巴罗 |
2 | 祖歷施斯 |
7 | 埃德加·马拉克扬 |
8 | 塞尔戈·德布勒 |
9 | 乔奥·帕雷德斯 |
14 | 约瑟夫·奥图巴乔 |
18 | 雷蒙德.卡拉巴路 |
21 | 阿格登 |
23 | 瓦格纳·贡萨尔维斯 |
28 | 萨姆·亨德里克斯 |
77 | 萨尼布哈里 |
|
简体名/简称: | 库利科夫编辑 | 英文名: | Daniil Kulikov 报错 | |
繁体名: | 丹尼古利哥夫 | 预计身价: | 70万欧元 | ||
生日: | 1998-06-24 | 体重: | kg | ||
身高: | 178 cm | 惯用脚: | 右脚 | ||
国籍: | 俄罗斯 | 合同截止期: | 2026-06-30 |