暂无数据
|
简体名/简称: | 阿卜杜勒拉赫曼.阿什拉夫编辑 | 英文名: | Abdelrahman Ashraf 报错 | |
繁体名: | 阿蔔杜勒拉赫曼.阿什拉夫 | 预计身价: | 2.5万欧元 | ||
生日: | 1999-06-28 | 体重: | kg | ||
身高: | 180 cm | 惯用脚: | 右脚 | ||
国籍: | 埃及 | 合同截止期: | 2026-06-30 |
赫尔米·图兰 |
1 | 埃尔·巴洛蒂 |
16 | 阿卜杜勒·萨米尔 |
21 | 拉姆济·萨利赫 |
萨布里 | |
达乌德 |
4 | 艾哈迈德·哈利勒·侯赛因 |
5 | 博加塔 |
6 | 穆罕默德·哈米德 |
8 | 希沙姆·阿德尔 |
12 | 马哈茂德·纳姆 |
13 | 艾哈迈德·萨比哈 |
19 | 埃尔·卡迪 |
26 | 赛义夫·埃尔哈沙布 |
37 | 阿卜杜拉·阿德尔 |
艾哈迈德·塞伯 | |
艾哈迈德·阿齐兹 | |
易卜拉欣·叶希亚 |
2 | 阿里·法齐 |
3 | 艾哈迈德·尤瑟夫 |
13 | 穆罕默德·奥拉比 |
14 | 穆斯塔法·沙克沙克 |
17 | 穆罕默德·纳赛尔 |
19 | 埃尔拉赫曼·埃马德 |
22 | 埃尔·艾格兹 |
24 | 马哈茂德·加利 |
25 | 萨瓦多哥 |
28 | 吉尔吉斯·麦吉迪 |
30 | 穆斯塔法·杜达尔 |
35 | 穆罕默德·阿卜杜拉蒂 |
35 | 齐亚德·卡马尔 |
36 | 埃尔拉赫曼·阿什利 |
艾哈迈德·侯森 | |
塞迪克 | |
马哈茂德·托巴 |
9 | 易卜拉欣·加拉尔 |
20 | 优素福·拉比卜 |
27 | 萨拉赫·扎耶德 |
29 | 埃尔奥迪翁 |
33 | 卡里姆·塔耶布 |
45 | 艾哈迈德·哈瓦什 |
艾哈迈德·阿明 | |
乔尔·拉马赫 | |
穆罕默德·塔瓦科尔 | |
默罕默德·谢里夫 | |
拉菲克.卡布 | |
M.马天尼斯 | |
纳纳.珀库 |
|
简体名/简称: | 阿卜杜勒拉赫曼.阿什拉夫编辑 | 英文名: | Abdelrahman Ashraf 报错 | |
繁体名: | 阿蔔杜勒拉赫曼.阿什拉夫 | 预计身价: | 2.5万欧元 | ||
生日: | 1999-06-28 | 体重: | kg | ||
身高: | 180 cm | 惯用脚: | 右脚 | ||
国籍: | 埃及 | 合同截止期: | 2026-06-30 |