暂无数据
|
简体名/简称: | 哈立德.阿瓦德/K.阿瓦德编辑 | 英文名: | Khaled Awad 报错 | |
繁体名: | 哈立德.阿瓦德 | 预计身价: | 0万欧元 | ||
生日: | 2003-01-01 | 体重: | kg | ||
身高: | 0 cm | 惯用脚: | 右脚 | ||
国籍: | 埃及 | 合同截止期: |
阿卜杜勒·巴西欧尼 |
1 | 奥马尔·拉德万 |
16 | 莫斯塔法·穆罕默德 |
16 | 穆罕默德·沙班 |
18 | 埃马德·赛义德 |
3 | 阿齐兹 |
4 | 穆罕默德·法斯拉赫 |
6 | 哈立德·索托希 |
8 | 艾哈迈德·左拉 |
21 | 艾哈迈德·迈特布 |
23 | 穆罕默德·加马尔 |
25 | 穆罕默德·迪亚布 |
27 | 艾哈迈德·阿拉 |
30 | 莫阿兹·埃拉维 |
33 | 哈立德.阿瓦德 |
34 | 马哈茂德·阿特夫 |
阿卜杜勒萨拉姆 | |
莫哈布·阿里 | |
拉加布·巴卡尔 | |
耶希亚·哈米德 | |
贝博 | |
卡里姆·哈拉瓦 |
5 | 法里德·肖基 |
7 | 拉加·奥马兰 |
8 | 艾哈迈德·阿卜杜勒拉赫曼 |
12 | 伊斯兰·莫哈里布 |
13 | 姆卡米 |
14 | 艾马德·法特希 |
14 | 卡里姆·萨拉赫 |
15 | 哈桑·麦迪 |
20 | 阿里·哈姆迪 |
22 | 穆斯塔法·卡瓦加 |
阿拉伯·巴德尔 | |
弗兰克·奥巴梅 | |
穆哈纳德·莫斯塔法 | |
穆罕默德·陶菲克 | |
莫明·易卜拉欣 |
2 | 戈德温·奥克瓦拉 |
9 | 莫里斯 |
9 | 卡迈尔·卡马尔 |
10 | 艾哈迈德·谢赫 |
11 | 卡里姆·塔里克 |
17 | 尤斯里·瓦希德 |
18 | 奥马尔·埃尔萨义德 |
19 | 阿梅德·萨米尔 |
23 | 穆萨·迪亚瓦拉 |
26 | 穆罕默德·汉尼 |
35 | 法雷斯·哈特姆 |
38 | 保罗·朱尔斯 |
霍萨姆·保罗 | |
凯文·默海尔 |
|
简体名/简称: | 哈立德.阿瓦德/K.阿瓦德编辑 | 英文名: | Khaled Awad 报错 | |
繁体名: | 哈立德.阿瓦德 | 预计身价: | 0万欧元 | ||
生日: | 2003-01-01 | 体重: | kg | ||
身高: | 0 cm | 惯用脚: | 右脚 | ||
国籍: | 埃及 | 合同截止期: |
现效力球队 | 球衣号码 | 位置 |
塔拉贾伊什 | 33 | 后卫 |