全场大小球盘路数据统计
大球 | 0 | 0% |
走水 | 0 | 0% |
小球 | 2 | 100% |
大球最多球队 | 费基尔女足, 雷克查域克女足, 富佐尼女足, 维京古尔女足, 弗拉姆女足, IR雷克查域克女足 | 0% |
小球最多球队 | 弗拉姆女足, IR雷克查域克女足 | 100% |
主场大球最多球队 | 费基尔女足, 雷克查域克女足, 富佐尼女足, 维京古尔女足, 弗拉姆女足, IR雷克查域克女足 | 0% |
主场小球最多球队 | IR雷克查域克女足 | 100% |
客场大球最多球队 | 费基尔女足, 雷克查域克女足, 富佐尼女足, 维京古尔女足, IR雷克查域克女足, 弗拉姆女足 | 0% |
客场小球最多球队 | 弗拉姆女足 | 100% |
半场大小球盘路数据统计
大球 | 0 | 0% |
走水 | 0 | 0% |
小球 | 2 | 100% |
大球最多球队 | 费基尔女足, 雷克查域克女足, 富佐尼女足, 维京古尔女足, 弗拉姆女足, IR雷克查域克女足 | 0% |
小球最多球队 | 弗拉姆女足, IR雷克查域克女足 | 100% |
主场大球最多球队 | 费基尔女足, 雷克查域克女足, 富佐尼女足, 维京古尔女足, 弗拉姆女足, IR雷克查域克女足 | 0% |
主场小球最多球队 | IR雷克查域克女足 | 100% |
客场大球最多球队 | 费基尔女足, 雷克查域克女足, 富佐尼女足, 维京古尔女足, IR雷克查域克女足, 弗拉姆女足 | 0% |
客场小球最多球队 | 弗拉姆女足 | 100% |
页面最后更新时间:2024-08-01 11:35:25