球队名称 | 总 | 主 | 客 |
上半场入球数较多 | 上下半场入球数相同 | 下半场入球数较多 | 上半场入球数较多 | 上下半场入球数相同 | 下半场入球数较多 | 上半场入球数较多 | 上下半场入球数相同 | 下半场入球数较多 |
德布勒森尼 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
乌比斯迪 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
费伦茨瓦罗斯 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 |
尼尔吉哈萨 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
萨拉格斯基 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
佩奇 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 |
卡波斯瓦里 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
迪欧斯捷尔 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
MTK匈格利亚 | 7 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
维迪奥顿 | 2 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 |
华萨斯 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
汉维特 | 3 | 1 | 8 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 |
贝斯萨巴 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
隆巴德 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
吉奥里 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
保克什 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
度那瓦若斯 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
索罗克萨 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
吉尔蒙特 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
西奥福克 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
凯奇凯梅特 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
梅索科菲德 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
夏拿达斯 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
塞格雷德 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
阿贾克 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
萨佐诺克 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
斯维塞 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
普斯卡斯学院 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
兹格森米罗斯 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 |
巴玛祖瓦洛斯 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
塞格德2011 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
卡斯瓦利 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
页面最后更新时间:2023-05-25 16:24:33