2024-2025 北爱尔兰联赛杯 入球数较多统计
球队名称 | 总 | 主 | 客 |
上半场入球数较多 | 上下半场入球数相同 | 下半场入球数较多 | 上半场入球数较多 | 上下半场入球数相同 | 下半场入球数较多 | 上半场入球数较多 | 上下半场入球数相同 | 下半场入球数较多 |
巴利米纳联队 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
科尔雷恩 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
利马瓦迪 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纽维城 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
阿尔斯 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
克里夫顿维尔 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
林菲尔德 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
邓甘嫩 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
波塔当 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
格伦托兰 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
克鲁萨德 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
FC协会队 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
拉恩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
劳夫哥尔 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
里斯布恩造酒厂 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
基拿云 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
阿尔马城 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
FC宾高 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
卡域克流浪 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
巴里纳马勒联 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
拖伯摩联 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高治联 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
德维 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
巴利卡拉尔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
班朴利治 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
纽因顿 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
斯图尔特港 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
沃伦点城 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
安纳 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
邓迪拉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
皇后大学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
莫约拉 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
多林斯城 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
克诺克布里达 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
韦德斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
拉夫利兰流浪者 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
巴利马卡斯流浪 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
牛津森尼赛德 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
页面最后更新时间:2024-11-07 07:00:01