赛果 | 场数/总赛场数 | 比率 | 详情 |
0:1 | 15/143 | 10.49% | 详情 |
1:0 | 13/143 | 9.09% | 详情 |
1:1 | 12/143 | 8.39% | 详情 |
2:0 | 11/143 | 7.69% | 详情 |
0:0 | 8/143 | 5.59% | 详情 |
1:2 | 8/143 | 5.59% | 详情 |
2:2 | 8/143 | 5.59% | 详情 |
3:0 | 7/143 | 4.9% | 详情 |
0:2 | 6/143 | 4.2% | 详情 |
4:1 | 6/143 | 4.2% | 详情 |
0:4 | 5/143 | 3.5% | 详情 |
3:2 | 5/143 | 3.5% | 详情 |
4:0 | 5/143 | 3.5% | 详情 |
0:3 | 4/143 | 2.8% | 详情 |
2:3 | 4/143 | 2.8% | 详情 |
4:2 | 4/143 | 2.8% | 详情 |
1:3 | 3/143 | 2.1% | 详情 |
3:1 | 3/143 | 2.1% | 详情 |
2:1 | 2/143 | 1.4% | 详情 |
5:0 | 2/143 | 1.4% | 详情 |
6:0 | 2/143 | 1.4% | 详情 |
0:7 | 1/143 | 0.7% | 详情 |
1:4 | 1/143 | 0.7% | 详情 |
1:5 | 1/143 | 0.7% | 详情 |
1:6 | 1/143 | 0.7% | 详情 |
2:6 | 1/143 | 0.7% | 详情 |
3:3 | 1/143 | 0.7% | 详情 |
4:4 | 1/143 | 0.7% | 详情 |
4:6 | 1/143 | 0.7% | 详情 |
7:3 | 1/143 | 0.7% | 详情 |
9:0 | 1/143 | 0.7% | 详情 |
最常见赛果详细统计
页面最后更新时间:2025-01-17 15:48:58