2024-2025 欧洲U17青年锦标赛 最常见赛果
赛果 | 场数/总赛场数 | 比率 | 详情 |
4:0 | 8/70 | 11.43% | 详情 |
0:3 | 5/70 | 7.14% | 详情 |
2:2 | 5/70 | 7.14% | 详情 |
3:1 | 5/70 | 7.14% | 详情 |
1:1 | 4/70 | 5.71% | 详情 |
3:0 | 4/70 | 5.71% | 详情 |
5:0 | 4/70 | 5.71% | 详情 |
0:1 | 3/70 | 4.29% | 详情 |
1:2 | 3/70 | 4.29% | 详情 |
1:3 | 3/70 | 4.29% | 详情 |
2:4 | 3/70 | 4.29% | 详情 |
0:6 | 2/70 | 2.86% | 详情 |
1:0 | 2/70 | 2.86% | 详情 |
1:4 | 2/70 | 2.86% | 详情 |
2:1 | 2/70 | 2.86% | 详情 |
6:0 | 2/70 | 2.86% | 详情 |
7:0 | 2/70 | 2.86% | 详情 |
8:0 | 2/70 | 2.86% | 详情 |
0:2 | 1/70 | 1.43% | 详情 |
0:7 | 1/70 | 1.43% | 详情 |
2:0 | 1/70 | 1.43% | 详情 |
2:3 | 1/70 | 1.43% | 详情 |
3:3 | 1/70 | 1.43% | 详情 |
3:4 | 1/70 | 1.43% | 详情 |
4:4 | 1/70 | 1.43% | 详情 |
8:2 | 1/70 | 1.43% | 详情 |
10:0 | 1/70 | 1.43% | 详情 |
最常见赛果详细统计
页面最后更新时间:2024-11-15 05:30:07