2024-2025 北马其顿杯 入球总数及单双统计
球队名称 | 入球总数 | 单双 |
0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球以上 | 单数 | 双数 |
比拿斯卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
华达 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
施历斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
樸比达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
拉布历基 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
马克顿尼亚 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
布雷加尼卡 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
舒肯迪捷 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
彼里史特 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
FK斯科普里 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
奥赫里德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
戈斯蒂瓦尔 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
蒂克韦什 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
卡宾茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
诺华兹 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
贝斯基米 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
史酷匹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
伯雷茨 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
华达内戈蒂诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
喀泽夫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
潘多夫学院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
FC斯特鲁加 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
斯洛加维尼察 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
沃斯卡体育 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
KF贝萨多伯多尔 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
普拉奇科维察 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
阿尔西米 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
比托拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
什肯迪亚哈拉辛 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
谢普西什特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
斯洛博登斯科普里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
页面最后更新时间:2024-10-24 23:00:09