2023-2024 意大利甲组联赛 球队没入球没失球
球队名称 | 总 | 主 | 客 |
赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 |
全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 |
AC米兰 | 14 | 2 | 5 | 7 | 5 | 11 | 7 | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 |
国际米兰 | 14 | 0 | 4 | 4 | 9 | 12 | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 7 | 0 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 |
亚特兰大 | 13 | 1 | 7 | 2 | 7 | 7 | 9 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 |
莱切 | 14 | 3 | 11 | 4 | 2 | 6 | 8 | 8 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 |
尤文图斯 | 14 | 1 | 7 | 4 | 8 | 11 | 10 | 7 | 0 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 |
罗马 | 14 | 2 | 8 | 3 | 4 | 9 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 |
佛罗伦萨 | 14 | 5 | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 |
拉齐奥 | 14 | 4 | 7 | 9 | 5 | 9 | 8 | 7 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 |
卡利亚里 | 14 | 6 | 11 | 9 | 2 | 7 | 4 | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 |
博洛尼亚 | 14 | 4 | 8 | 8 | 6 | 9 | 10 | 7 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 |
乌迪内斯 | 14 | 5 | 11 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 |
恩波利 | 14 | 8 | 11 | 9 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 |
热那亚 | 14 | 4 | 6 | 10 | 3 | 10 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 |
都灵 | 13 | 6 | 9 | 8 | 5 | 11 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 |
维罗纳 | 14 | 6 | 11 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 |
萨勒尼塔纳 | 14 | 8 | 12 | 9 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 |
弗洛西诺尼 | 14 | 3 | 7 | 6 | 1 | 6 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 |
那不勒斯 | 14 | 3 | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
蒙扎 | 14 | 4 | 8 | 7 | 4 | 8 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 |
萨索洛 | 14 | 4 | 5 | 9 | 0 | 5 | 4 | 8 | 3 | 3 | 5 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 |
页面最后更新时间:2023-12-04 15:00:17