2024-2025 土耳其丙级联赛 球队没入球没失球
球队名称 | 总 | 主 | 客 |
赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 |
全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 |
代尼兹利体育 | 10 | 5 | 8 | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 |
卡尔希雅 | 10 | 2 | 4 | 3 | 6 | 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 |
布尔萨体育 | 10 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 |
乌塔斯乌沙克士邦 | 10 | 2 | 6 | 4 | 4 | 9 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 |
阿蒂亚马尼体育 | 10 | 5 | 7 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 |
奥特士邦 | 10 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
杜古雷士邦 | 10 | 4 | 4 | 9 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 |
卡拉曼马士邦 | 10 | 4 | 7 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 |
塔普兹克 | 10 | 6 | 8 | 7 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 |
帕萨士邦 | 10 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 |
阿特华 | 10 | 6 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
阿纳多卢 | 10 | 4 | 8 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
慕拉斯堡 | 10 | 3 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
尼路费 | 10 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
库塔艾士邦 | 10 | 3 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 |
巴里科斯士邦 | 10 | 4 | 4 | 5 | 2 | 8 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
库科切梅切 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
祖古尔达克 | 10 | 0 | 4 | 3 | 7 | 7 | 9 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 |
杜茲塞 | 10 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 |
卡拉科坎 | 10 | 8 | 9 | 8 | 5 | 6 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 |
卡赫拉曼马拉什 | 10 | 2 | 3 | 7 | 5 | 8 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 |
西利夫里士邦 | 10 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
帕加马 | 10 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
艾迪瑞利士邦 | 10 | 5 | 7 | 6 | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 |
基森海尔 | 10 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
新森海斯堡 | 10 | 7 | 9 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 |
尼日德 | 10 | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 |
巴伊布特 | 10 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
耶尼阿马斯亚 | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
阿华利古奇 | 10 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 |
奥曼尼纽 | 10 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 |
伊梅斯古特 | 10 | 4 | 8 | 5 | 5 | 9 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
土库克鲁兹卡雷 | 10 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
叶内奥都斯 | 10 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
格里1970 | 10 | 5 | 7 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |
埃尔盖内 | 10 | 7 | 10 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 |
法特萨 | 10 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 8 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 |
凯尔基特 | 10 | 5 | 7 | 6 | 4 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
布尔萨耶尔德勒姆士邦 | 10 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
坎卡亚 | 10 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 |
马兰迪BB | 10 | 2 | 5 | 4 | 6 | 9 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
凯斯特尔 | 10 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 |
安那托利亚大学 | 10 | 4 | 7 | 7 | 4 | 9 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 |
科鲁士邦 | 10 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 |
阿利亚加AS | 10 | 3 | 6 | 4 | 7 | 9 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 |
库萨达西斯 | 10 | 4 | 8 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
布尔瓦尔体育 | 10 | 5 | 8 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 |
埃菲尔09 | 10 | 4 | 9 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 |
摩丝体育 | 10 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 |
卡拉布克德曼 | 10 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
马西达吉 | 10 | 4 | 9 | 5 | 6 | 9 | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
IK克利克 | 10 | 4 | 6 | 7 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 |
埃西亚斯38 | 10 | 3 | 6 | 5 | 2 | 7 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 |
史立夫科 | 10 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 |
波奴瓦 | 10 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 |
锡巴特 | 10 | 1 | 5 | 1 | 5 | 6 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
托卡特 | 10 | 6 | 6 | 9 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 |
轮胎2021 | 10 | 4 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
卡耶利 | 10 | 3 | 8 | 4 | 2 | 8 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 |
土耳其金属 | 10 | 5 | 8 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |
贝科兹伊沙克利 | 10 | 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 |
维兰谢希尔 | 10 | 9 | 9 | 10 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 |
约兹加特 | 10 | 3 | 7 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 |
波拉特利 | 10 | 4 | 9 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 |
页面最后更新时间:2024-11-11 23:00:17