2024-2025 英格兰南部超级联赛中部 球队没入球没失球
球队名称 | 总 | 主 | 客 |
赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 |
全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 |
哈索威 | 14 | 2 | 7 | 6 | 4 | 8 | 6 | 8 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 |
斯坦福队 | 14 | 3 | 9 | 6 | 4 | 8 | 8 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 5 |
基特宁 | 12 | 1 | 5 | 3 | 4 | 8 | 8 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
比夏史托福 | 13 | 1 | 6 | 8 | 1 | 5 | 6 | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 |
瑞迪契 | 14 | 2 | 5 | 8 | 4 | 7 | 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 |
巴福特城 | 14 | 2 | 7 | 3 | 2 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 |
班布里 | 14 | 4 | 8 | 8 | 7 | 12 | 8 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 |
希治 | 14 | 4 | 6 | 9 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 | 3 | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
布朗史葛夫竞技 | 14 | 4 | 6 | 9 | 3 | 4 | 7 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 |
萨德贝利 | 14 | 2 | 5 | 7 | 4 | 5 | 9 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 |
泰福特 | 13 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 |
斯托桥 | 14 | 5 | 8 | 7 | 5 | 10 | 8 | 7 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 |
李斯顿 | 13 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 |
斯特拉特福镇 | 14 | 1 | 10 | 4 | 5 | 10 | 7 | 7 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 0 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 |
洛斯托夫特镇 | 14 | 2 | 7 | 6 | 2 | 4 | 7 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 |
比格尔斯威德 | 13 | 4 | 8 | 8 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 |
斯伯丁 | 14 | 5 | 7 | 8 | 3 | 7 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 |
巴韦尔 | 13 | 4 | 9 | 5 | 5 | 8 | 9 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 |
艾华乔奇 | 13 | 4 | 9 | 8 | 4 | 7 | 10 | 7 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
罗伊斯顿镇 | 13 | 5 | 6 | 11 | 2 | 7 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 |
史蒂爱文斯城 | 14 | 6 | 9 | 8 | 2 | 10 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 0 | 6 | 1 | 7 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 |
哈伯勒镇 | 13 | 4 | 9 | 7 | 3 | 10 | 5 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 |
页面最后更新时间:2024-11-08 23:00:12