2024-2025 荷兰甲组联赛 球队没入球没失球
球队名称 | 总 | 主 | 客 |
赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 |
全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 |
威廉二世 | 12 | 4 | 7 | 8 | 4 | 8 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 |
布雷达 | 12 | 5 | 10 | 6 | 2 | 7 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 |
阿尔克马尔 | 12 | 2 | 4 | 5 | 4 | 8 | 7 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 |
海伦芬 | 12 | 4 | 7 | 7 | 3 | 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 |
格罗宁根 | 12 | 5 | 8 | 7 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 |
乌德勒支 | 11 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
奈梅亨 | 12 | 4 | 6 | 7 | 5 | 8 | 8 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 |
瓦尔韦克 | 12 | 5 | 8 | 6 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
特温特 | 12 | 0 | 5 | 2 | 5 | 7 | 8 | 6 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 |
费耶诺德 | 12 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 |
阿贾克斯 | 11 | 0 | 4 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 |
埃因霍温 | 12 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 |
鹿特丹斯巴达 | 12 | 3 | 8 | 6 | 1 | 5 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 |
福图纳锡塔德 | 12 | 4 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 |
赫拉克莱斯 | 12 | 5 | 5 | 9 | 3 | 7 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 |
前进之鹰 | 12 | 4 | 10 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 |
兹沃勒 | 12 | 3 | 8 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 2 |
阿尔梅勒城 | 12 | 7 | 9 | 10 | 2 | 6 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 |
页面最后更新时间:2024-11-16 16:42:33