球队名称 | 总 | 主 | 客 |
赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 |
全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 |
阿姆卡尔 | 26 | 5 | 11 | 13 | 16 | 21 | 19 | 13 | 3 | 6 | 6 | 9 | 12 | 9 | 13 | 2 | 5 | 7 | 7 | 9 | 10 |
拉明斯科土星 | 30 | 6 | 10 | 12 | 9 | 16 | 17 | 15 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 10 | 15 | 4 | 5 | 7 | 6 | 11 | 7 |
阿斯特拉罕沃尔加 | 17 | 6 | 10 | 10 | 7 | 14 | 9 | 8 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 9 | 3 | 5 | 5 | 3 | 8 | 4 |
布里安斯克迪纳摩 | 18 | 4 | 10 | 8 | 5 | 8 | 12 | 9 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 9 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 |
纳尔奇克斯巴达 | 32 | 5 | 12 | 16 | 8 | 17 | 12 | 16 | 2 | 6 | 7 | 5 | 10 | 6 | 16 | 3 | 6 | 9 | 3 | 7 | 6 |
阿华加德 | 17 | 5 | 13 | 7 | 4 | 13 | 5 | 9 | 2 | 6 | 4 | 3 | 9 | 3 | 8 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 |
拉达 | 26 | 10 | 19 | 12 | 8 | 14 | 14 | 13 | 5 | 9 | 5 | 8 | 11 | 9 | 13 | 5 | 10 | 7 | 0 | 3 | 5 |
科斯特罗马斯巴达 | 17 | 6 | 9 | 9 | 7 | 13 | 8 | 9 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 |
弗拉基米尔鱼雷 | 30 | 9 | 15 | 18 | 10 | 19 | 14 | 15 | 4 | 7 | 8 | 5 | 11 | 6 | 15 | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 8 |
纳兹兰 | 32 | 17 | 25 | 21 | 16 | 20 | 23 | 16 | 10 | 13 | 12 | 7 | 9 | 10 | 16 | 7 | 12 | 9 | 9 | 11 | 13 |
马舒克KMV | 18 | 4 | 11 | 10 | 3 | 8 | 10 | 9 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 9 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 5 |
别尔哥罗德礼炮 | 28 | 4 | 15 | 9 | 9 | 17 | 16 | 14 | 2 | 8 | 3 | 4 | 9 | 7 | 14 | 2 | 7 | 6 | 5 | 8 | 9 |
奥耶尔 | 28 | 9 | 17 | 15 | 10 | 17 | 15 | 14 | 3 | 8 | 7 | 7 | 10 | 9 | 14 | 6 | 9 | 8 | 3 | 7 | 6 |
诺斯塔 | 26 | 9 | 13 | 19 | 7 | 18 | 10 | 13 | 6 | 7 | 11 | 4 | 10 | 6 | 13 | 3 | 6 | 8 | 3 | 8 | 4 |
基洛夫迪纳摩 | 26 | 5 | 10 | 10 | 13 | 20 | 17 | 13 | 0 | 2 | 3 | 7 | 9 | 10 | 13 | 5 | 8 | 7 | 6 | 11 | 7 |
圣彼得堡泽尼特B队 | 30 | 8 | 15 | 16 | 13 | 17 | 22 | 15 | 1 | 6 | 6 | 8 | 9 | 13 | 15 | 7 | 9 | 10 | 5 | 8 | 9 |
伊凡诺沃 | 17 | 6 | 11 | 7 | 4 | 10 | 7 | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 9 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 |
圣潘萨 | 28 | 11 | 19 | 13 | 7 | 15 | 13 | 14 | 6 | 9 | 6 | 2 | 7 | 5 | 14 | 5 | 10 | 7 | 5 | 8 | 8 |
巴尔瑙尔迪纳摩 | 26 | 9 | 20 | 11 | 4 | 13 | 11 | 13 | 5 | 10 | 5 | 4 | 6 | 7 | 13 | 4 | 10 | 6 | 0 | 7 | 4 |
乌里扬诺夫斯克伏尔加 | 18 | 2 | 6 | 9 | 7 | 10 | 12 | 9 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 9 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 |
兹纳米亚 | 30 | 12 | 18 | 22 | 5 | 14 | 13 | 15 | 9 | 12 | 11 | 3 | 7 | 7 | 15 | 3 | 6 | 11 | 2 | 7 | 6 |
利比克 | 18 | 4 | 11 | 7 | 2 | 8 | 9 | 9 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 |
迪沙辛斯克 | 18 | 6 | 11 | 10 | 2 | 8 | 9 | 9 | 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 |
哈科林 | 28 | 10 | 19 | 16 | 11 | 18 | 17 | 14 | 4 | 7 | 9 | 8 | 11 | 10 | 14 | 6 | 12 | 7 | 3 | 7 | 7 |
切里宾斯克 | 17 | 4 | 8 | 8 | 7 | 9 | 12 | 9 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 |
沃洛格达迪纳摩 | 30 | 6 | 15 | 11 | 12 | 20 | 16 | 15 | 3 | 6 | 6 | 7 | 12 | 9 | 15 | 3 | 9 | 5 | 5 | 8 | 7 |
阿兰尼亚瓦拉II队 | 32 | 16 | 24 | 20 | 5 | 12 | 11 | 16 | 4 | 10 | 6 | 1 | 5 | 6 | 16 | 12 | 14 | 14 | 4 | 7 | 5 |
艾立叙欧斯克 | 18 | 6 | 10 | 13 | 3 | 11 | 5 | 9 | 2 | 4 | 6 | 0 | 5 | 2 | 9 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 3 |
德鲁日巴 | 32 | 9 | 17 | 17 | 10 | 19 | 19 | 16 | 2 | 4 | 9 | 5 | 11 | 8 | 16 | 7 | 13 | 8 | 5 | 8 | 11 |
FC阿斯特拉罕 | 32 | 10 | 20 | 16 | 10 | 18 | 15 | 16 | 4 | 10 | 6 | 6 | 10 | 9 | 16 | 6 | 10 | 10 | 4 | 8 | 6 |
斯塔维迪纳摩 | 32 | 6 | 14 | 14 | 13 | 24 | 16 | 16 | 3 | 9 | 6 | 6 | 13 | 8 | 16 | 3 | 5 | 8 | 7 | 11 | 8 |
卡山鲁宾B队 | 26 | 8 | 14 | 10 | 13 | 21 | 15 | 13 | 2 | 7 | 3 | 6 | 12 | 7 | 13 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 |
FK雷阿萨 | 28 | 10 | 18 | 13 | 8 | 20 | 14 | 14 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | 8 | 14 | 7 | 10 | 8 | 5 | 12 | 6 |
FK卡卢加 | 17 | 4 | 13 | 7 | 0 | 9 | 1 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | 1 | 8 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
比奥洛格 | 32 | 7 | 18 | 15 | 5 | 17 | 10 | 16 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | 5 | 16 | 5 | 10 | 9 | 3 | 9 | 5 |
斯特罗吉诺 | 28 | 11 | 22 | 16 | 8 | 11 | 15 | 15 | 5 | 11 | 9 | 4 | 5 | 10 | 13 | 6 | 11 | 7 | 4 | 6 | 5 |
莫斯科迪纳摩B队 | 30 | 3 | 11 | 15 | 11 | 19 | 17 | 15 | 1 | 3 | 7 | 4 | 10 | 7 | 15 | 2 | 8 | 8 | 7 | 9 | 10 |
科洛姆纳 | 28 | 13 | 17 | 19 | 6 | 13 | 11 | 14 | 6 | 9 | 9 | 5 | 8 | 6 | 14 | 7 | 8 | 10 | 1 | 5 | 5 |
克拉斯诺达尔B队 | 18 | 4 | 8 | 9 | 2 | 8 | 5 | 9 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 9 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 |
莫斯科斯巴达B队 | 30 | 2 | 10 | 8 | 12 | 20 | 18 | 15 | 2 | 5 | 4 | 7 | 9 | 11 | 15 | 0 | 5 | 4 | 5 | 11 | 7 |
扎维达 | 30 | 12 | 19 | 22 | 1 | 7 | 9 | 15 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 5 | 15 | 10 | 12 | 13 | 1 | 6 | 4 |
图拉B队 | 28 | 9 | 14 | 19 | 7 | 19 | 10 | 14 | 4 | 7 | 9 | 5 | 10 | 6 | 14 | 5 | 7 | 10 | 2 | 9 | 4 |
莫斯科切尔塔诺沃 | 30 | 6 | 15 | 12 | 5 | 17 | 14 | 15 | 3 | 8 | 6 | 3 | 9 | 8 | 15 | 3 | 7 | 6 | 2 | 8 | 6 |
下塔吉尔 | 26 | 7 | 16 | 12 | 9 | 13 | 13 | 13 | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 8 | 13 | 2 | 8 | 5 | 4 | 7 | 5 |
韦莱斯 | 17 | 4 | 9 | 9 | 2 | 6 | 10 | 8 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 | 9 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 |
穆罗姆 | 18 | 6 | 10 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 9 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 |
军团迪纳摩 | 32 | 7 | 19 | 12 | 13 | 25 | 16 | 16 | 4 | 10 | 6 | 7 | 14 | 8 | 16 | 3 | 9 | 6 | 6 | 11 | 8 |
奥布宁斯克 | 28 | 15 | 19 | 22 | 2 | 10 | 10 | 14 | 7 | 9 | 10 | 2 | 8 | 4 | 14 | 8 | 10 | 12 | 0 | 2 | 6 |
新西伯利亚 | 17 | 5 | 11 | 9 | 5 | 8 | 10 | 8 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 9 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 |
FC波别达 | 32 | 13 | 21 | 15 | 9 | 18 | 15 | 16 | 7 | 9 | 9 | 8 | 11 | 12 | 16 | 6 | 12 | 6 | 1 | 7 | 3 |
卢基纳吉亚 | 30 | 15 | 22 | 18 | 6 | 16 | 15 | 15 | 8 | 12 | 8 | 4 | 6 | 10 | 15 | 7 | 10 | 10 | 2 | 10 | 5 |
乌拉尔B队 | 26 | 10 | 16 | 16 | 8 | 12 | 17 | 13 | 4 | 7 | 8 | 4 | 8 | 6 | 13 | 6 | 9 | 8 | 4 | 4 | 11 |
奥伦堡B队 | 26 | 10 | 15 | 18 | 6 | 10 | 13 | 13 | 2 | 5 | 8 | 2 | 5 | 7 | 13 | 8 | 10 | 10 | 4 | 5 | 6 |
苏维埃之翼B队 | 26 | 8 | 15 | 12 | 9 | 18 | 14 | 13 | 4 | 7 | 7 | 2 | 9 | 5 | 13 | 4 | 8 | 5 | 7 | 9 | 9 |
米阿斯 | 18 | 2 | 11 | 8 | 6 | 12 | 11 | 9 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 9 | 0 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 |
库班帕夫洛夫斯卡亚 | 32 | 14 | 23 | 20 | 8 | 17 | 17 | 16 | 6 | 13 | 9 | 4 | 8 | 8 | 16 | 8 | 10 | 11 | 4 | 9 | 9 |
列宁格勒达 | 17 | 4 | 9 | 7 | 6 | 14 | 8 | 9 | 2 | 5 | 2 | 3 | 9 | 3 | 8 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 |
PFK库班 | 17 | 4 | 12 | 8 | 6 | 9 | 11 | 8 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 9 | 2 | 7 | 3 | 3 | 5 | 6 |
SKA哈巴罗夫斯克B队 | 28 | 10 | 18 | 15 | 8 | 14 | 13 | 14 | 6 | 10 | 8 | 6 | 9 | 8 | 14 | 4 | 8 | 7 | 2 | 5 | 5 |
圣彼得堡迪纳摩 | 30 | 6 | 13 | 10 | 4 | 14 | 12 | 15 | 4 | 7 | 5 | 2 | 8 | 7 | 15 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 |
FC特维尔 | 30 | 9 | 20 | 17 | 6 | 13 | 12 | 15 | 4 | 10 | 8 | 3 | 8 | 4 | 15 | 5 | 10 | 9 | 3 | 5 | 8 |
福瑞迪 | 32 | 7 | 10 | 17 | 10 | 19 | 18 | 16 | 2 | 5 | 7 | 6 | 8 | 12 | 16 | 5 | 5 | 10 | 4 | 11 | 6 |
沃尔纳诺夫哥罗德 | 26 | 5 | 15 | 10 | 6 | 11 | 12 | 13 | 3 | 8 | 5 | 1 | 1 | 5 | 13 | 2 | 7 | 5 | 5 | 10 | 7 |
鲁宾雅尔塔 | 32 | 8 | 16 | 15 | 15 | 24 | 22 | 16 | 4 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 4 | 10 | 7 | 7 | 12 | 10 |
下诺夫哥罗德B队 | 26 | 14 | 16 | 19 | 2 | 9 | 7 | 13 | 5 | 7 | 8 | 2 | 8 | 4 | 13 | 9 | 9 | 11 | 0 | 1 | 3 |
符拉迪沃斯托克迪那摩 | 28 | 5 | 14 | 12 | 18 | 22 | 22 | 13 | 2 | 6 | 5 | 8 | 9 | 12 | 15 | 3 | 8 | 7 | 10 | 13 | 10 |
巴提卡BFU | 30 | 5 | 15 | 11 | 8 | 16 | 16 | 15 | 2 | 6 | 6 | 5 | 9 | 9 | 15 | 3 | 9 | 5 | 3 | 7 | 7 |
恩尼些尔B队 | 30 | 13 | 22 | 19 | 3 | 15 | 6 | 15 | 4 | 12 | 6 | 2 | 9 | 4 | 15 | 9 | 10 | 13 | 1 | 6 | 2 |
罗迪纳莫斯科C队 | 30 | 6 | 15 | 13 | 7 | 15 | 13 | 15 | 4 | 11 | 6 | 5 | 8 | 8 | 15 | 2 | 4 | 7 | 2 | 7 | 5 |
罗迪纳莫斯科B队 | 18 | 1 | 6 | 6 | 5 | 12 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 |
斯巴达坦波夫 | 28 | 5 | 14 | 12 | 9 | 19 | 14 | 14 | 1 | 6 | 4 | 4 | 7 | 8 | 14 | 4 | 8 | 8 | 5 | 12 | 6 |
多尔戈普鲁德尼 | 28 | 5 | 14 | 9 | 10 | 24 | 12 | 14 | 3 | 8 | 4 | 4 | 12 | 6 | 14 | 2 | 6 | 5 | 6 | 12 | 6 |
索科尔喀山 | 26 | 1 | 11 | 7 | 9 | 17 | 11 | 13 | 1 | 4 | 5 | 5 | 9 | 6 | 13 | 0 | 7 | 2 | 4 | 8 | 5 |
FC塞瓦斯托波尔 | 32 | 8 | 15 | 15 | 15 | 19 | 23 | 16 | 6 | 8 | 8 | 11 | 13 | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | 4 | 6 | 10 |
马哈奇卡拉B队 | 32 | 17 | 28 | 21 | 5 | 10 | 7 | 16 | 8 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 9 | 15 | 10 | 2 | 6 | 3 |
阿克倫托格里蒂B队 | 26 | 14 | 19 | 17 | 5 | 13 | 13 | 13 | 8 | 11 | 8 | 3 | 6 | 8 | 13 | 6 | 8 | 9 | 2 | 7 | 5 |
伊尔库茨克 | 30 | 7 | 20 | 9 | 13 | 17 | 19 | 15 | 3 | 8 | 3 | 8 | 9 | 11 | 15 | 4 | 12 | 6 | 5 | 8 | 8 |
卡希梅基B队 | 28 | 8 | 17 | 13 | 10 | 15 | 16 | 14 | 4 | 9 | 6 | 6 | 9 | 8 | 14 | 4 | 8 | 7 | 4 | 6 | 8 |
孔波齐矿 | 28 | 4 | 11 | 9 | 6 | 14 | 14 | 14 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 8 | 14 | 2 | 5 | 6 | 3 | 9 | 6 |
罗斯杜夫B队 | 32 | 6 | 15 | 11 | 10 | 21 | 18 | 16 | 2 | 7 | 6 | 6 | 12 | 8 | 16 | 4 | 8 | 5 | 4 | 9 | 10 |
纳塔切尔克斯克 | 32 | 9 | 18 | 16 | 8 | 17 | 13 | 16 | 4 | 10 | 8 | 6 | 10 | 6 | 16 | 5 | 8 | 8 | 2 | 7 | 7 |
卡缅斯克沙赫京斯基 | 32 | 10 | 20 | 13 | 9 | 18 | 19 | 16 | 3 | 7 | 5 | 5 | 9 | 10 | 16 | 7 | 13 | 8 | 4 | 9 | 9 |
页面最后更新时间:2024-11-16 23:00:07