2024-2025 俄罗斯超级联赛 球队没入球没失球
球队名称 | 总 | 主 | 客 |
赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 |
全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 |
苏维埃之翼 | 15 | 7 | 13 | 9 | 3 | 8 | 4 | 8 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 1 | 5 | 1 |
圣彼得堡泽尼特 | 15 | 2 | 7 | 5 | 9 | 13 | 11 | 7 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 |
莫斯科中央陆军 | 15 | 5 | 8 | 6 | 7 | 11 | 9 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 4 |
莫斯科斯巴达 | 15 | 4 | 7 | 8 | 9 | 11 | 10 | 8 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
莫斯科迪纳摩 | 15 | 2 | 5 | 5 | 4 | 7 | 9 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
莫斯科火车头 | 15 | 2 | 6 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 |
罗斯托夫 | 15 | 6 | 8 | 8 | 2 | 7 | 6 | 8 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 |
喀山红宝石 | 15 | 6 | 10 | 7 | 3 | 7 | 8 | 8 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 |
格罗兹尼特里克 | 15 | 8 | 11 | 11 | 3 | 6 | 5 | 8 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 |
希姆基 | 15 | 6 | 12 | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 |
沃罗涅日火炬 | 15 | 7 | 12 | 9 | 5 | 8 | 9 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 |
奥伦堡加索维克 | 15 | 5 | 9 | 9 | 3 | 9 | 4 | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 |
克拉斯诺达尔 | 15 | 2 | 5 | 4 | 9 | 12 | 12 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 |
诺夫哥罗德 | 15 | 4 | 9 | 8 | 4 | 9 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 |
马哈奇卡拉 | 15 | 7 | 11 | 11 | 4 | 9 | 8 | 7 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 |
阿克伦托格里蒂 | 15 | 5 | 8 | 8 | 5 | 10 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 |
页面最后更新时间:2024-11-12 05:30:13