2024-2025 威尔士超级联赛 球队没入球没失球
球队名称 | 总 | 主 | 客 |
赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 |
全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 |
艾伯里斯特夫 | 16 | 8 | 10 | 11 | 1 | 8 | 2 | 8 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 5 | 5 | 7 | 0 | 4 | 1 |
卡那封 | 16 | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | 9 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 |
现代城 | 16 | 4 | 8 | 8 | 3 | 6 | 6 | 8 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 |
西哈弗福德 | 16 | 6 | 11 | 8 | 9 | 11 | 13 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 |
康纳斯码头 | 16 | 4 | 10 | 8 | 5 | 11 | 7 | 8 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 8 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 |
新圣徒 | 14 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 |
巴拉城 | 16 | 5 | 8 | 7 | 6 | 8 | 11 | 8 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 |
布里顿费里 | 14 | 4 | 8 | 8 | 2 | 4 | 5 | 8 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 |
卡迪夫都市大学 | 16 | 4 | 6 | 8 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 |
弗林特镇 | 16 | 4 | 9 | 8 | 2 | 7 | 4 | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 |
巴里镇联 | 16 | 2 | 7 | 9 | 1 | 5 | 9 | 8 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 |
佩尼邦 | 16 | 3 | 7 | 7 | 7 | 12 | 11 | 8 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 |
页面最后更新时间:2024-11-11 23:00:19