2024-2025 匈牙利甲组联赛 球队没入球没失球
球队名称 | 总 | 主 | 客 |
赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 |
全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 |
德布勒森尼 | 12 | 5 | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 |
乌比斯迪 | 13 | 4 | 7 | 7 | 6 | 9 | 8 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 |
费伦茨瓦罗斯 | 11 | 0 | 6 | 1 | 6 | 8 | 8 | 6 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 |
尼尔吉哈萨 | 13 | 3 | 7 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 |
萨拉格斯基 | 12 | 2 | 5 | 6 | 0 | 7 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 |
迪欧斯捷尔 | 13 | 4 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
MTK匈格利亚 | 12 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 |
维迪奥顿 | 13 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 |
吉奥里 | 12 | 3 | 6 | 7 | 2 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 |
保克什 | 12 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |
凯奇凯梅特 | 13 | 7 | 7 | 13 | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 |
普斯卡斯学院 | 12 | 1 | 4 | 4 | 4 | 10 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 |
页面最后更新时间:2024-11-12 07:00:10