2024-2025 瑞士乙级联赛 球队没入球没失球
球队名称 | 总 | 主 | 客 |
赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 |
全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 |
巴登 | 17 | 4 | 11 | 8 | 3 | 7 | 8 | 10 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 |
克里恩斯 | 17 | 3 | 7 | 6 | 5 | 10 | 7 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 9 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 |
沃伦 | 15 | 5 | 7 | 10 | 4 | 8 | 7 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 8 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 |
布勒 | 17 | 4 | 9 | 5 | 6 | 6 | 11 | 8 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 9 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 |
康戈迪亚 | 15 | 4 | 9 | 6 | 4 | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 6 |
梅林 | 15 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 11 | 8 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
拉夏德芳 | 15 | 8 | 11 | 10 | 1 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 8 | 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 2 |
YF尤文图斯 | 15 | 1 | 6 | 6 | 6 | 9 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 |
伊查伦斯 | 15 | 3 | 7 | 6 | 5 | 7 | 9 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 |
布雷特雷 | 17 | 1 | 7 | 4 | 6 | 7 | 10 | 9 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |
查姆 | 17 | 6 | 8 | 11 | 6 | 9 | 8 | 8 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 9 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 |
泰华尼 | 14 | 4 | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 |
德勒蒙特 | 17 | 6 | 13 | 8 | 2 | 8 | 5 | 8 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 4 | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 |
索洛图恩 | 15 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 |
明辛根 | 15 | 3 | 8 | 8 | 2 | 10 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 |
史克奇 | 15 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
戈绍 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
比尔 | 17 | 2 | 5 | 6 | 5 | 11 | 7 | 9 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |
布鲁尔 | 17 | 3 | 8 | 6 | 4 | 9 | 7 | 9 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 |
兰根萨尔 | 15 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 9 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 |
图根 | 15 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
巴沃斯 | 17 | 5 | 10 | 7 | 2 | 11 | 4 | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 9 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 |
克罗兹林根 | 15 | 2 | 5 | 4 | 5 | 9 | 7 | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 |
格兰德 | 15 | 0 | 7 | 4 | 7 | 9 | 11 | 8 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 7 |
车诺斯 | 15 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 12 | 8 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
洪格 | 15 | 5 | 9 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
拉薩拉茲 | 15 | 6 | 9 | 10 | 1 | 7 | 4 | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 8 | 5 | 5 | 7 | 1 | 5 | 1 |
林斯04 | 15 | 2 | 7 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |
纳特斯 | 15 | 6 | 7 | 11 | 5 | 11 | 7 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 |
史达比奥 | 15 | 9 | 10 | 12 | 1 | 10 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 8 | 6 | 6 | 7 | 1 | 6 | 2 |
卢加诺U21 | 16 | 6 | 12 | 8 | 2 | 6 | 8 | 8 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 |
USV伊斯琛 | 14 | 4 | 11 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 |
琉森U21 | 17 | 3 | 6 | 8 | 0 | 9 | 1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 6 | 1 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
圣加伦U21 | 15 | 2 | 5 | 5 | 6 | 10 | 10 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 |
伯尔尼年轻人U21 | 15 | 4 | 9 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 |
科索沃苏黎世 | 15 | 5 | 11 | 7 | 6 | 11 | 9 | 8 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 |
温特图尔U21 | 15 | 4 | 5 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 |
慕特登兹 | 15 | 1 | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 |
草蜢U21 | 15 | 2 | 3 | 5 | 5 | 11 | 7 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 |
SV沙夫豪森 | 15 | 5 | 10 | 7 | 2 | 5 | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 |
锡永U21 | 15 | 5 | 10 | 6 | 2 | 8 | 8 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | 4 | 8 | 4 | 0 | 5 | 3 |
瑞普斯威尔 | 17 | 4 | 6 | 6 | 5 | 8 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 |
杜安U21 | 15 | 2 | 7 | 6 | 2 | 5 | 5 | 8 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 |
FC黑星 | 15 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 6 | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 |
弗赖恩巴赫 | 15 | 5 | 9 | 7 | 5 | 9 | 6 | 8 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 |
蒙泰 | 14 | 3 | 4 | 11 | 2 | 6 | 4 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 |
克尼茨 | 15 | 5 | 10 | 8 | 0 | 4 | 1 | 7 | 3 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 |
波塔尔邦 | 15 | 4 | 8 | 8 | 6 | 9 | 10 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
邦施泰滕 | 15 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 9 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 |
库尔泰泰勒 | 15 | 6 | 9 | 9 | 7 | 9 | 10 | 9 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 |
沃韦体育 | 16 | 2 | 6 | 6 | 1 | 5 | 5 | 9 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
迪特科尼 | 15 | 4 | 10 | 6 | 4 | 8 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 |
洛桑体育队U21 | 15 | 2 | 5 | 5 | 4 | 8 | 10 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 |
皮亚尼体育 | 15 | 0 | 4 | 6 | 3 | 4 | 8 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 |
格朗德萨孔内 | 17 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 7 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 |
FC天堂 | 16 | 7 | 11 | 10 | 5 | 8 | 8 | 8 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 |
巴斯库尔 | 15 | 4 | 6 | 9 | 3 | 7 | 7 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 |
乌兹维尔 | 15 | 6 | 7 | 10 | 2 | 7 | 4 | 8 | 4 | 4 | 7 | 2 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
苏黎世B队 | 17 | 4 | 6 | 7 | 5 | 8 | 7 | 10 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
巴素利B队 | 16 | 3 | 7 | 8 | 5 | 11 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 12 | 2 | 5 | 6 | 2 | 7 | 4 |
FC杜本多夫 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
罗特克瑞兹 | 15 | 4 | 9 | 6 | 1 | 8 | 2 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 |
科夫拉纳 | 14 | 2 | 7 | 8 | 3 | 5 | 6 | 9 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
科利纳多罗 | 15 | 8 | 11 | 10 | 6 | 8 | 9 | 7 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 8 | 2 | 3 | 4 |
赛维特U21 | 15 | 2 | 2 | 9 | 1 | 10 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 8 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 |
伊韦尔顿B队 | 15 | 3 | 11 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 6 | 4 | 0 | 4 | 3 |
普里什蒂娜FC | 15 | 1 | 7 | 3 | 3 | 4 | 8 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 |
比耶纳 | 15 | 5 | 11 | 8 | 4 | 7 | 6 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 8 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 |
页面最后更新时间:2024-11-18 10:00:08