2024-2025 英格兰南部超级联赛 球队没入球没失球
球队名称 | 总 | 主 | 客 |
赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 |
全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 |
特沃顿 | 15 | 7 | 10 | 9 | 1 | 8 | 3 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 5 | 7 | 5 | 0 | 3 | 1 |
沃尔顿赫咸 | 15 | 3 | 5 | 6 | 3 | 9 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 |
哈瓦特 | 15 | 2 | 7 | 7 | 4 | 11 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 |
贝辛斯托克 | 15 | 1 | 6 | 5 | 3 | 7 | 9 | 8 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
道彻斯特 | 14 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 8 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 |
史云顿超级海军 | 16 | 3 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 |
高士打 | 15 | 2 | 7 | 5 | 4 | 9 | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 |
布拉克內尔城 | 14 | 2 | 6 | 8 | 3 | 7 | 8 | 8 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 |
马奴 | 15 | 6 | 11 | 9 | 1 | 3 | 6 | 7 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 |
汤顿 | 14 | 3 | 5 | 7 | 3 | 9 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 |
托顿 | 14 | 0 | 2 | 6 | 6 | 10 | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 |
温伯尼镇 | 15 | 7 | 9 | 10 | 6 | 8 | 10 | 8 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 |
亨格福德镇 | 15 | 3 | 9 | 7 | 3 | 7 | 3 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 |
肖林 | 15 | 4 | 9 | 8 | 3 | 8 | 5 | 8 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 |
戈斯波特 | 12 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 |
弗罗姆镇 | 16 | 8 | 13 | 9 | 2 | 9 | 3 | 8 | 3 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 | 5 | 7 | 6 | 2 | 4 | 3 |
普尔城 | 15 | 5 | 10 | 8 | 4 | 8 | 7 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 8 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 |
彻特西镇 | 13 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 |
梅瑟镇 | 14 | 1 | 5 | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
温彻斯特城 | 15 | 3 | 8 | 9 | 3 | 7 | 6 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 |
普利茅夫帕克韦 | 15 | 3 | 8 | 7 | 2 | 5 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 |
汉威尔城 | 15 | 4 | 9 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 |
页面最后更新时间:2024-11-12 23:00:07