2024-2025 波兰超级联赛 球队没入球没失球
球队名称 | 总 | 主 | 客 |
赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 |
全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 |
克拉科维亚 | 15 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 9 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 |
华沙莱吉亚 | 15 | 2 | 7 | 6 | 3 | 6 | 9 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 |
GKS卡托威斯 | 15 | 5 | 6 | 9 | 4 | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 |
哥罗纳 | 15 | 7 | 11 | 9 | 4 | 8 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 8 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 |
维德祖罗兹 | 15 | 5 | 7 | 8 | 3 | 4 | 9 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 |
卢宾扎格勒比 | 15 | 5 | 11 | 8 | 5 | 7 | 8 | 7 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 |
皮亚斯特 | 15 | 4 | 7 | 7 | 4 | 8 | 8 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 |
莱克普斯纳 | 15 | 2 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 |
萨比利斯 | 15 | 5 | 8 | 8 | 5 | 9 | 8 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 |
什切青 | 15 | 4 | 9 | 4 | 5 | 9 | 7 | 8 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 |
史塔麦列克 | 15 | 5 | 11 | 8 | 3 | 9 | 7 | 8 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 |
拉多麦科 | 14 | 3 | 8 | 6 | 3 | 9 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 |
史拉斯科 | 14 | 7 | 10 | 10 | 3 | 8 | 6 | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 |
乔治罗尼亚 | 15 | 1 | 4 | 6 | 6 | 10 | 6 | 8 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 |
列治亚 | 15 | 3 | 9 | 6 | 2 | 10 | 4 | 7 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 |
莫托路宾 | 15 | 5 | 9 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
琴斯托霍瓦 | 15 | 5 | 8 | 8 | 10 | 14 | 11 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 8 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 6 |
涅波沃米采 | 15 | 8 | 11 | 11 | 3 | 9 | 5 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 8 | 6 | 8 | 6 | 1 | 6 | 2 |
页面最后更新时间:2024-11-12 05:30:10