2024-2025 以色列乙级联赛 球队没入球没失球
球队名称 | 总 | 主 | 客 |
赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 |
全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 |
阿基纳扎力 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雷霍沃特夏普尔 | 11 | 3 | 5 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 |
基里亚特阿塔比亚里克 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
亚夫涅英 | 10 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 |
玛拉基亚 | 10 | 5 | 5 | 9 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 |
卡法肯纳 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
荷兹利亚夏普尔 | 10 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
艾佐尔夏普尔 | 11 | 1 | 8 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
伊若尼内瑟 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沙拉伊姆马卡比 | 10 | 3 | 8 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 |
米格代尔哈曼 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
贝特谢安 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
巴卡加尔巴 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
莫敦提拉体育 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SC阿什杜德马卡比 | 10 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
夏普尔工人 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
辛桑特拉维夫 | 10 | 6 | 8 | 7 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
迪莫纳体育 | 11 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
特泽尔卡法肯纳 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
阿古达 | 11 | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
扎尔法 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
夏普尔霍 | 10 | 2 | 4 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 |
莫迪恩 | 10 | 2 | 5 | 4 | 5 | 9 | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 |
AS阿什杜德 | 10 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
纱卡囷 | 10 | 7 | 8 | 9 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 |
马卡比艾哈迈德 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
夏普尔布内慕斯慕斯 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MS哈波尔洛德 | 11 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 |
IB谢法拉姆 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
MS耶路撒冷 | 10 | 4 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 |
哈帕拉奥伊罗 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
蒂亚雷 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
泽里提拉 | 11 | 5 | 7 | 8 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
奇亚亚蒙SC | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
页面最后更新时间:2024-11-14 23:00:12