球队名称 | 总 | 主 | 客 |
赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 |
全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 |
白俄罗斯女足U19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
维迪比斯克女足 | 28 | 8 | 16 | 12 | 13 | 17 | 18 | 13 | 4 | 9 | 5 | 4 | 7 | 8 | 15 | 4 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 |
埃涅尔格提克BGU女足 | 29 | 3 | 5 | 7 | 20 | 24 | 23 | 14 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | 11 | 15 | 1 | 3 | 5 | 10 | 12 | 12 |
鲍伯拉屈克女足 | 28 | 15 | 17 | 19 | 4 | 9 | 9 | 14 | 8 | 9 | 9 | 2 | 6 | 4 | 14 | 7 | 8 | 10 | 2 | 3 | 5 |
高美尔女足 | 28 | 21 | 23 | 24 | 3 | 8 | 4 | 15 | 11 | 12 | 12 | 2 | 5 | 3 | 13 | 10 | 11 | 12 | 1 | 3 | 1 |
明斯克女足 | 28 | 1 | 3 | 4 | 23 | 27 | 24 | 14 | 1 | 1 | 3 | 12 | 14 | 12 | 14 | 0 | 2 | 1 | 11 | 13 | 12 |
明斯克戴拿模女足 | 28 | 1 | 4 | 3 | 19 | 20 | 27 | 14 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | 14 | 14 | 1 | 3 | 2 | 11 | 12 | 13 |
迪尼伯女足 | 29 | 9 | 12 | 15 | 12 | 14 | 16 | 15 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 14 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 |
ABFF女足U19 | 27 | 4 | 9 | 9 | 13 | 15 | 17 | 14 | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 | 9 | 13 | 2 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 |
比斯特迪纳摩女足 | 28 | 12 | 14 | 16 | 11 | 14 | 14 | 14 | 7 | 8 | 9 | 5 | 7 | 7 | 14 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 |
斯莫根女足 | 28 | 24 | 26 | 24 | 0 | 2 | 2 | 14 | 13 | 13 | 13 | 0 | 2 | 1 | 14 | 11 | 13 | 11 | 0 | 0 | 1 |
迪尤斯波勒斯女足 | 28 | 20 | 22 | 22 | 1 | 2 | 2 | 14 | 10 | 10 | 11 | 1 | 2 | 2 | 14 | 10 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 |
页面最后更新时间:2024-11-13 17:48:51