球队名称 | 总 | 主 | 客 |
赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 |
全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 |
塔林利瓦迪亚 | 36 | 5 | 14 | 11 | 22 | 29 | 25 | 18 | 3 | 6 | 6 | 11 | 15 | 12 | 18 | 2 | 8 | 5 | 11 | 14 | 13 |
科罗拉 | 36 | 6 | 15 | 15 | 12 | 23 | 14 | 18 | 1 | 6 | 5 | 7 | 13 | 8 | 18 | 5 | 9 | 10 | 5 | 10 | 6 |
潭美卡 | 36 | 9 | 20 | 18 | 9 | 14 | 19 | 18 | 5 | 11 | 9 | 4 | 5 | 11 | 18 | 4 | 9 | 9 | 5 | 9 | 8 |
纳尔瓦 | 36 | 13 | 22 | 16 | 8 | 22 | 14 | 18 | 7 | 12 | 9 | 2 | 11 | 7 | 18 | 6 | 10 | 7 | 6 | 11 | 7 |
派尔努瓦普斯 | 36 | 12 | 27 | 16 | 8 | 16 | 18 | 18 | 7 | 12 | 10 | 3 | 7 | 8 | 18 | 5 | 15 | 6 | 5 | 9 | 10 |
卡勒威 | 36 | 12 | 24 | 20 | 6 | 17 | 10 | 18 | 6 | 12 | 10 | 4 | 10 | 7 | 18 | 6 | 12 | 10 | 2 | 7 | 3 |
库雷撒勒 | 36 | 13 | 20 | 23 | 8 | 19 | 13 | 18 | 8 | 11 | 11 | 4 | 10 | 7 | 18 | 5 | 9 | 12 | 4 | 9 | 6 |
诺梅卡柳 | 36 | 5 | 9 | 12 | 15 | 20 | 22 | 18 | 2 | 3 | 6 | 7 | 10 | 10 | 18 | 3 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 |
派德 | 36 | 7 | 11 | 13 | 11 | 20 | 24 | 18 | 4 | 5 | 6 | 4 | 11 | 10 | 18 | 3 | 6 | 7 | 7 | 9 | 14 |
诺米联 | 36 | 18 | 27 | 26 | 1 | 9 | 11 | 18 | 10 | 15 | 12 | 1 | 4 | 6 | 18 | 8 | 12 | 14 | 0 | 5 | 5 |
页面最后更新时间:2024-11-10 23:00:01