|
简体名: |
马西米利亚诺·阿莱格里 报错 |
繁体名: |
艾歷尼 |
英文名: |
Massimiliano Allegri |
国籍: |
意大利 |
体重: |
75 |
身高: |
183 |
生日: |
1967-08-11 |
惯用脚: |
|
预计身价: |
万欧元 |
现效力球队
转会记录
转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 类型 |
2003-07-01 | 2004-06-30 | - | 阿格利亚钙 | 完全所有 |
2004-07-01 | 2005-05-30 | 阿格利亚钙 | 史帕尔 | 完全所有 |
2005-07-19 | 2005-10-26 | 史帕尔 | 格罗瑟托 | 完全所有 |
2006-04-17 | 2006-10-29 | 格罗瑟托 | 格罗瑟托 | 完全所有 |
2007-07-01 | 2007-07-16 | 格罗瑟托 | 莱科 | 完全所有 |
2007-07-17 | 2008-05-28 | 莱科 | 萨索洛 | 完全所有 |
2008-05-29 | 2010-04-13 | 萨索洛 | 卡利亚里 | 完全所有 |
2010-06-25 | 2014-01-13 | 卡利亚里 | AC米兰 | 完全所有 |
2014-07-16 | 2019-06-30 | AC米兰 | 尤文图斯 | 完全所有 |
2021-05-28 | 2024-05-18 | 尤文图斯 | 尤文图斯 | 完全所有 |
数据统计
总场次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 黄牌 | 红牌 | 进球 | 失球 | 赢盘率 | 大球率 | 场均得分 |
846 | 459 | 203 | 184 | 54% | 2918 | 136 | 1375 | 795 | 47% | 42% | 1.87 |
505 | 302 | 106 | 97 | 60% | 2178 | 114 | 875 | 446 | 57% | 43% | 2 |
49 | 27 | 12 | 10 | 55% | 46 | 2 | 100 | 57 | 66% | 60% | 1.9 |
52 | 33 | 7 | 12 | 63% | 166 | 4 | 99 | 49 | 60% | 68% | 2.04 |
102 | 46 | 28 | 28 | 45% | 438 | 14 | 141 | 106 | 44% | 43% | 1.63 |
8 | 4 | 4 | 0 | 50% | 34 | 0 | 11 | 4 | 50% | 13% | 2 |
92 | 35 | 33 | 24 | 38% | 0 | 0 | 106 | 86 | 40% | 37% | 1.5 |
2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0% | 1.5 |
10 | 1 | 3 | 6 | 10% | 0 | 2 | 5 | 10 | 0% | 0% | 0.6 |
7 | 3 | 3 | 1 | 43% | 26 | 0 | 10 | 7 | 80% | 60% | 1.71 |
2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 2 | 50% | 0% | 1 |
4 | 1 | 2 | 1 | 25% | 0 | 0 | 7 | 8 | 75% | 50% | 1.25 |
2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 4 | 0 | 2 | 5 | 50% | 50% | 1.5 |
11 | 5 | 3 | 3 | 45% | 26 | 0 | 16 | 14 | 71% | 42% | 1.64 |
效力时间 | 效力球队 | 总场次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 黄牌 | 红牌 | 进球 | 失球 | 赢盘率 | 大球率 | 场均得分 |
2004-07-01至2005-05-30 | 史帕尔 | 34 | 10 | 13 | 11 | 29% | 0 | 0 | 36 | 33 | 35.71% | 50% | 1.26 |
2005-07-19至2005-10-26 | 格罗瑟托 | 11 | 3 | 5 | 3 | 27% | 0 | 0 | 10 | 9 | 22.22% | 22.22% | 1.27 |
2006-04-17至2006-10-29 | 格罗瑟托 | 16 | 4 | 9 | 3 | 25% | 0 | 0 | 20 | 18 | 40% | 46.67% | 1.31 |
2007-07-17至2008-05-28 | 萨索洛 | 37 | 21 | 6 | 10 | 57% | 0 | 0 | 49 | 34 | 57.14% | 42.86% | 1.86 |
2008-05-29至2010-04-13 | 卡利亚里 | 78 | 29 | 15 | 34 | 37% | 350 | 26 | 107 | 114 | 44.87% | 48.72% | 1.31 |
2010-06-25至2014-01-13 | AC米兰 | 212 | 105 | 61 | 46 | 50% | 792 | 46 | 359 | 212 | 59.11% | 47.29% | 1.77 |
2014-07-16至2019-06-30 | 尤文图斯 | 295 | 200 | 53 | 42 | 68% | 1168 | 46 | 550 | 221 | 63.92% | 42.96% | 2.21 |
2021-05-28至 | 尤文图斯 | 163 | 87 | 41 | 35 | 53% | 608 | 18 | 244 | 154 | 51.85% | 36.42% | 1.85 |
教练简介
运动员生涯
阿莱格里长期效力于低级别联赛的球队,比如来自家乡的利沃诺, 之后在1991年他加盟了佩斯卡拉。在佩斯卡拉阿莱格里成为了一名知名的中场好手,作为中场球员他竟然曾经在一个赛季里打进了12个进球而令人印象深刻。他后来转会去了卡利亚里、佩鲁贾以及那不勒斯。之后他又回到了令其成名的佩斯卡拉。在佩斯卡拉主帅加莱奥内给了他很大的帮助。之后混迹于皮斯托伊埃斯和 阿格里安尼斯后他在2003年退役。
执教生涯
2004年阿莱格里开始执教挂靴时效力的阿格里安尼斯,之后由于成绩不错被格罗塞托签下,不过在这里阿莱格里并没有上次的好运气最后被格罗塞托解雇。之后他加入了乌迪内斯辅佐恩师加莱奥内,成为教练组的成员。2008年5月29日阿莱格里开始正式执掌卡利亚里,08-09赛季帮助这支阵容一般的球队拿到了联赛第9名的好成绩;09-10赛季的2010年4月13日,当时排名联赛第12位积40分的卡利亚里突然意外的解除了阿莱格里的主教练工作而令球队的青年队教练担当,6月17日卡利亚里俱乐部宣布解除和阿莱格里的合约。 同月25日意甲巨人AC米兰正式宣布阿莱格里入主球队以接替巴西少帅莱昂纳多执教米兰的第一个赛季他就帮助俱乐部提前两轮拿到了第18座意甲联赛冠军的奖杯。
页面最后更新时间:2025-02-14 11:31:25