|
简体名/简称: |
拉沃尔编辑 |
英文名: |
Adeshina A. Lawal 报错 |
繁体名: |
拉禾爾 |
预计身价: |
72万欧元 |
生日: |
1990-02-20 |
体重: |
70 kg |
身高: |
186 cm |
惯用脚: |
左脚 |
国籍: |
巴西 |
合同截止期: |
|
球员特点
现效力球队
球员转会记录
转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
2007-2008 | 2008-01-01 | 2008-08-01 | 法林明高U19 | 弗拉门戈 | - | 完全所有 |
2008-2009 | 2008-08-01 | 2008-11-01 | 弗拉门戈 | 巴拉纳 | - | 完全所有 |
2008-2009 | 2008-11-01 | 2009-01-01 | 巴拉纳 | 弗拉门戈 | - | 租借结束 |
2008-2009 | 2009-01-01 | 2009-05-01 | 弗拉门戈 | 霍芬海姆 | 31.5万英镑 | 租借 |
2008-2009 | 2009-05-01 | 2010-07-01 | 霍芬海姆 | 弗拉门戈 | - | 租借结束 |
2010-2011 | 2010-07-01 | 2010-08-01 | 弗拉门戈 | 布拉希尔青年队 | 270万英镑 | 完全所有 |
2010-2011 | 2010-08-01 | 2010-12-01 | 布拉希尔青年队 | 帕尔梅拉斯 | - | 完全所有 |
2010-2011 | 2010-12-01 | 2011-01-01 | 帕尔梅拉斯 | 布拉希尔青年队 | - | 租借结束 |
2010-2011 | 2011-01-01 | 2011-04-01 | 布拉希尔青年队 | 克鲁塞罗 | - | 完全所有 |
2010-2011 | 2011-04-01 | 2011-05-01 | 克鲁塞罗 | 布拉希尔青年队 | - | 租借结束 |
2010-2011 | 2011-05-01 | 2011-12-01 | 布拉希尔青年队 | 巴拉纳竞技 | - | 完全所有 |
2011-2012 | 2011-12-01 | 2012-03-01 | 巴拉纳竞技 | 布拉希尔青年队 | - | 租借结束 |
2011-2012 | 2012-03-01 | 2012-12-01 | 布拉希尔青年队 | 瓦斯科达伽马 | - | 完全所有 |
2012-2013 | 2012-12-01 | 2013-01-01 | 瓦斯科达伽马 | 布拉希尔青年队 | - | 租借结束 |
2012-2013 | 2013-01-01 | 2013-12-01 | 布拉希尔青年队 | 维多利亚 | - | 完全所有 |
2013-2014 | 2013-12-01 | 2014-05-15 | 维多利亚 | 布拉希尔青年队 | - | 租借结束 |
2013-2014 | 2014-05-15 | 2014-12-31 | 布拉希尔青年队 | 弗鲁米嫩塞 | - | 完全所有 |
2014-2015 | 2014-12-31 | 2015-05-21 | 弗鲁米嫩塞 | 自由球员 | - | 完全所有 |
2014-2015 | 2015-05-21 | 2015-07-01 | 自由球员 | 布拉干蒂诺RB | - | 完全所有 |
2015-2016 | 2015-07-01 | 2016-01-18 | 布拉干蒂诺RB | 贝尔格莱德游击 | - | 完全所有 |
2015-2016 | 2016-01-18 | 2016-01-22 | 贝尔格莱德游击 | 布拉干蒂诺RB | - | 租借结束 |
2015-2016 | 2016-01-22 | 2016-07-01 | 布拉干蒂诺RB | 蒙通联 | - | 完全所有 |
2016-2017 | 2016-07-01 | 2017-07-01 | 蒙通联 | 阿斯特拉 | - | 完全所有 |
2017-2018 | 2017-07-01 | 2017-08-02 | 阿斯特拉 | 阿舒多 | - | 完全所有 |
2017-2018 | 2017-08-02 | 2018-02-24 | 阿舒多 | 奥莫尼亚 | - | 完全所有 |
2017-2018 | 2018-02-24 | 2018-07-31 | 奥莫尼亚 | 阿克托比 | - | 完全所有 |
2018-2019 | 2018-07-31 | 2019-01-01 | 阿克托比 | 巴西瓜拉尼 | - | 完全所有 |
2018-2019 | 2019-01-01 | 2019-10-07 | 巴西瓜拉尼 | 华拉古斯 | - | 完全所有 |
2019-2020 | 2019-10-07 | 2021-02-24 | 华拉古斯 | 巴拉纳 | - | 完全所有 |
2020-2021 | 2021-02-24 | - | 巴拉纳 | 阿拉戈亚诺体育队 | - | 完全所有 |
球员荣誉
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 所属球队 | 夺冠赛季/年份 |
---|
巴西甲联赛冠军 | 1次 | 弗拉门戈 | 2009 |
塞尔维亚杯冠军 | 1次 | 贝尔格莱德游击 | 15/16 |
球员简介
页面最后更新时间:2024-11-15 22:36:09