|
简体名/简称: |
埃尔丁编辑 |
英文名: |
Mahmoud Alaa Eldin 报错 |
繁体名: |
艾拉艾甸 |
预计身价: |
50万欧元 |
生日: |
1991-01-28 |
体重: |
kg |
身高: |
189 cm |
惯用脚: |
右脚 |
国籍: |
埃及 |
合同截止期: |
|
球员特点
现效力球队
球员转会记录
转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
2011-2012 | 2011-10-01 | 2015-07-27 | 未知球队 | 哈拉斯霍德 | - | 完全所有 |
2015-2016 | 2015-07-28 | 2017-08-11 | 哈拉斯霍德 | 瓦迪格拉 | 22万英镑 | 完全所有 |
2017-2018 | 2017-08-12 | 2022-10-03 | 瓦迪格拉 | 扎马雷克 | 60万英镑 | 完全所有 |
2022-2023 | 2022-10-04 | 2023-07-19 | 扎马雷克 | 艾德瀚德 | 10.4万英镑 | 租借 |
2022-2023 | 2023-07-20 | 2024-06-30 | 艾德瀚德 | 扎马雷克 | - | 租借结束 |
2024-2025 | 2024-07-01 | - | 扎马雷克 | 自由球员 | - | 完全所有 |
首发 | 替补 | 点球 | 红牌 | 黄牌 | 越位次数 | 得分率(球队) | 最佳球员 | 评分 |
次数 | 进球 | 次数 | 进球 | 上场 | 缺阵 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 0 |
球员荣誉
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 所属球队 | 夺冠赛季/年份 |
---|
埃及冠军 | 2次 | 扎马雷克 | 21/2220/21 |
埃及超级杯冠军 | 1次 | 扎马雷克 | 19/20 |
非洲足球超级杯冠军 | 1次 | 扎马雷克 | 19/20 |
非洲足球联合会杯冠军 | 2次 | 扎马雷克 | 23/2418/19 |
埃及杯冠军 | 3次 | 扎马雷克 | 20/2118/1917/18 |
球员简介
页面最后更新时间:2024-11-13 20:43:38