- 近两年数据
- 详细数据统计
暂无数据
- 防守数据
- 进攻数据
- 常规数据
暂无数据
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 首发 | 替补 | 点球 | 红牌 | 黄牌 | 越位次数 | 最佳球员 | 评分 | ||
是否 | 进球 | 是否 | 进球 | |||||||||||
芬超 | 2021-07-04 23:30 | 拉赫蒂 | 2-1 | 塞那乔其 | 0 | ![]() | 0 | |||||||
芬超 | 2021-06-30 23:30 | 塞那乔其 | 3-0 | 玛丽港 | 0 | ![]() | 0 | |||||||
芬超 | 2021-06-24 23:30 | 玛丽港 | 0-1 | 塞那乔其 | 0 | ![]() | 0 | |||||||
英乙 | 2020-02-29 23:00 | 布拉德福德 | 2-1 | 普利茅斯 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | ||
英乙 | 2020-02-22 23:00 | 纽波特 | 2-1 | 布拉德福德 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.34 | ||
英乙 | 2020-02-15 23:00 | 剑桥联 | 2-1 | 布拉德福德 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | ||
英乙 | 2020-02-12 03:45 | 布拉德福德 | 3-1 | 斯蒂文尼奇 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.12 | ||
英乙 | 2020-02-08 23:00 | 布拉德福德 | 1-1 | 格林斯比 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.97 | ||
英乙 | 2020-01-18 23:00 | 布拉德福德 | 2-2 | 斯坎索普 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.93 | ||
英乙 | 2020-01-11 23:00 | 克劳利 | 2-1 | 布拉德福德 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.23 | ||
英冠 | 2018-05-06 19:30 | 普雷斯顿 | 2-1 | 伯顿 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.32 | ||
英冠 | 2018-04-28 22:00 | 伯顿 | 2-0 | 博尔顿 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 8.77 | |
英冠 | 2018-04-21 22:00 | 桑德兰 | 1-2 | 伯顿 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.14 | ||
英冠 | 2018-04-14 22:00 | 伯顿 | 3-1 | 德比郡 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.67 | ||
英冠 | 2018-04-11 02:45 | 伯顿 | 0-5 | 赫尔城 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.09 | ||
英冠 | 2018-04-07 22:00 | 伯明翰 | 1-1 | 伯顿 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.13 | ||
英冠 | 2018-04-02 22:00 | 伯顿 | 1-1 | 米德尔斯堡 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.08 | ||
英冠 | 2018-03-17 23:00 | 狼队 | 3-1 | 伯顿 | ![]() | 0 | 0 | |||||||
英冠 | 2018-03-14 03:45 | 谢菲尔德联队 | 2-0 | 伯顿 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.98 | ||
英冠 | 2018-03-10 23:00 | 伯顿 | 0-0 | 布里斯托城 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.42 | ||
首页 上一页 1/7 下一页 尾页 |