- 近两年数据
- 详细数据统计
- 防守数据
- 进攻数据
- 常规数据
首发 | 替补 | 点球 | 红牌 | 黄牌 | 越位次数 | 得分率(球队) | 最佳球员 | 评分 | |||
次数 | 进球 | 次数 | 进球 | 上场 | 缺阵 | ||||||
141 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 24 | 1 | 1.5 | 1.62 | 1 | 6.83 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 首发 | 替补 | 点球 | 红牌 | 黄牌 | 越位次数 | 最佳球员 | 评分 | ||
是否 | 进球 | 是否 | 进球 | |||||||||||
阿甲 | 2023-11-04 08:00 | 河床 | 1-2 | 飓风队 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | ||
阿甲 | 2023-07-02 02:00 | 巴拉卡斯中央队 | 2-1 | 河床 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.49 | ||
阿甲 | 2023-04-29 08:30 | 图库曼竞技 | 1-1 | 河床 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.68 | ||
阿甲 | 2023-02-19 05:00 | 泰格雷 | 0-1 | 河床 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.03 | ||
阿甲 | 2023-02-13 06:15 | 河床 | 2-1 | 阿根廷青年人 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.47 | ||
阿甲 | 2023-02-05 06:15 | 贝尔格拉诺 | 2-1 | 河床 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.27 | ||
阿甲 | 2023-01-29 08:30 | 科尔多瓦中央SDE | 0-2 | 河床 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.46 | ||
阿甲 | 2022-08-14 07:30 | 河床 | 4-1 | 纽维尔老男孩 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | ||
阿甲 | 2022-07-18 07:30 | 萨斯菲尔德 | 2-2 | 河床 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.66 | ||
阿甲 | 2022-07-04 08:00 | 飓风队 | 3-2 | 河床 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.68 | ||
阿甲 | 2022-06-12 07:30 | 河床 | 0-0 | 图库曼竞技 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.77 | ||
阿甲 | 2022-06-06 08:30 | 防卫者 | 0-0 | 河床 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.31 | ||
阿甲 | 2021-12-12 06:15 | 图库曼竞技 | 1-1 | 河床 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | ||
阿甲 | 2021-11-26 08:30 | 河床 | 4-0 | 竞技俱乐部 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.03 | ||
阿甲 | 2021-11-08 07:15 | 河床 | 5-0 | 帕特罗纳图 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.61 | ||
阿甲 | 2021-10-22 08:15 | 塔勒瑞斯 | 0-2 | 河床 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.58 | ||
阿甲 | 2021-08-08 07:15 | 戈多伊克鲁斯 | 2-1 | 河床 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.59 | ||
阿甲 | 2021-08-02 05:00 | 河床 | 1-1 | 飓风队 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | ||
阿甲 | 2021-07-19 05:00 | 河床 | 1-2 | 科隆竞技 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.82 | ||
自由杯 | 2018-12-10 03:30 | 河床 | 1-1 | 博卡青年 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.59 | ||
首页 上一页 1/4 下一页 尾页 |